| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 切尔西女足 | 14 | 12 | 1 | 1 | 38/8 | 37 |
| 2 | 🔴 阿森纳女足 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35/10 | 35 |
| 3 | 🩵 曼城女足 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32/12 | 32 |
| 4 | 🔴 曼联女足 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25/15 | 27 |
| 5 | 🔵 托特纳姆热刺女足 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22/18 | 23 |
| 6 | 🔴 利物浦女足 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20/17 | 21 |
| 7 | 🟡 阿斯顿维拉女足 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18/19 | 19 |
| 8 | 🔵 布莱顿女足 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16/20 | 18 |
12次联赛冠军 · 主场:斯坦福桥
传统强队 · 主场:酋长球场
近年崛起 · 主场:伊蒂哈德球场
红魔精神 · 主场:老特拉福德
北伦敦劲旅 · 主场:热刺球场
红军荣耀 · 主场:安菲尔德
切尔西 · 前锋 · 14球
阿森纳 · 前锋 · 12球
曼城 · 边锋 · 10球
曼城 · 后卫 · 核心
阿森纳 · 后卫 · 队长
曼联 · 门将 · 零封王